Le BBT assure à Villereversure

Villereversure accueillait dimanche dernier le Championnat de France de Duathlon Longue distance. Bravo et merci à Frédéric Geffraye Directeur de course qui a parfaitement géré l’organisation de cette première "made in Bourg en Bresse Triathlon". Côté sportif une trentaine de BBTistes ont franchi l’arche d’arrivée des courses S et L avec des podiums à la clé sur le format court. La preuve en image et leurs résultats sont à retrouver ci-dessous. Les classements complets sont .

texte alternatif

texte alternatif" />  <img src="/img/uploads/blog/32/villerevers-2019-2.jpg" alt="texte alternatif" />     <img src="/img/uploads/blog/32/villerevers-2019-4.jpg" alt="texte alternatif

Duathlon du Revermont 2019 course S :

1 – Antoine Poncet 01 :06 :59

2 – Loïc Mercier 01 :07 :51

12 – Alexis Rigaud 01 :11 :41

17 – Esteban Guilemaud 01 :14 :06

19 – Pierre Luc Ferrier 0 :14 :34

21 – Martin Pradignac 01 :15 :22 (1er Cadet)

27 – Clément Bunod 01 :17 :19 (2ème Junior)

28 – Nathan Pradignac 01 :17 :30

32 – Benoît Biarnes 01 :18 :12

34 – Maxime Auger 01 :18 :22

35 – Cantin Charbin 01 :18 :31

38 – Giovanni Soro 01 :19 :48

43 – Maël Bablet 01 :21 :05

53 – Enzo Guillemaud 01 :24 :43

55 – Aurélien Dupraz 01 :25 :36

56 – Yohan Dumoulin 01 :25 :37

57 – Mathilde Geernaert 01 :25 :39 (1ère Junior)

66 – Alexandre Perdrix 01:28:25

67 – Eric Berthet 01:29:15

69 – David Sanchez 01:31:02

81 – Julien Brunet / H. Dumoulin 02 :08 :21 (1er Handisport)

Duathlon du Revermont 2019 course L :

16 – Loïc Michel 03 :12 :24

89 – Pierre Murat 03 :37 :27

118 – Jérôme Vial 03 :50 :09

153 – Jacques Lafaure 04 :05 :23

173 – Christophe Segaud 04 :20 :09

175 – Julien Vautrin 04 :21 :38

179 – Séverine Bablet 04 :28 :45

191 – Richard Chevreul 05 :12 :11

texte alternatif

texte alternatif" />     <img src="/img/uploads/blog/32/villerevers-2019-7.jpg" alt="texte alternatif

Nos Réseaux